Bratislava 12.júna 2020- Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom. Zároveň dáva do pozornosti predbežné výsledky národného energetického mixu, podľa ktorých predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.
ČO SA ZMENILO?
ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO | |
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE | nie |
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii | nie |
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike | nie |
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti | nie |
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu | nie |
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa
ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia | nie |
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE | nie |
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike | nie |
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike | nie |
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom | nie |
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny | nie |
TEPELNÁ ENERGETIKA | |
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov | nie |
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu | nie |
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike | nie |
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa | nie |
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny | nie |
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla | nie |
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom | nie |
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody | nie |
Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktualizoval zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webovom sídle oznámil, že k 25. máju 2020 aktualizoval zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa Zákona o podpore. Ide tak o doplnený zoznam, ktorý bol prvýkrát zverejnený 16. marca 2020.
Oznámenie Úradu, ako aj aktuálny zoznam výrobcov elektriny, môžete nájsť na tomto odkaze.
Rozhodujúci účastníci na trhu s elektrinou sú známi
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o rozhodujúcich účastníkoch na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v minulom roku.
Do tohto zoznamu zaradil subjekty ako Slovenské elektrárne, a.s. (ako najvýznamnejší výrobca elektriny), SEPS, a.s. (ako výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny a prevádzkovateľ prenosovej sústavy), ako aj prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.
Úrad neopomenul ani podporovaných výrobcovia elektriny z OZE a VÚ KVET, pri ktorých bolo na rok 2019 predpokladané množstvo vyrobenej elektriny z OZE na doplatok vo výške 2732 GWh a množstvo elektriny vyrobenej VU KVET na doplatok vo výške 2468 GWh.
Celý zoznam účastníkov trhu je dostupný na tomto linku.
OKTE, a.s. zverejnila národný energetický mix
Spoločnosť informuje, že národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies). Zároveň upozorňuje, že ide zatiaľ iba o predbežný výsledok z dát dostupných do 21. apríla 2020. Finálny energetický mix bude zverejnený na prelome júna a júla 2020.
Spoločnosť OKTE, a.s. splnila svoju povinnosť podľa Zákona o energetike a zverejnila prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine, tzv. národný energetický mix.
Podľa zverejnených výsledkov predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.
Výsledky národného energetického mixu si môžete pozrieť na tomto linku.
Na podporu nákupu elektromobilov bude prerozdelených ďalších viac ako milión eur
Ministerstvo hospodárstva SR informuje na svojej webovej stránke, že pokračuje vo vyhodnocovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.
Dotačný program na podporu kúpy
elektromobilov spustilo Ministerstvo hospodárstva SR ešte koncom minulého roka,
pričom doteraz bolo vyplatených prvých 40 dotácií v súhrnnej
hodnote 299 000 eur.
Po dočasnom pozastavení tohto projektu pre situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 opätovne zasadla komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí a schválila 127 žiadostí, čo predstavuje prerozdelenie ďalších 1 096 000 eur.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov, je k dispozícii na tomto odkaze.